Rüde WT: 17.07.2011 Boston Terrier Fellfarbe: gestromt mwA VDH-KFT 05/1915Ü PL 0/0 AVK: 4.84%IK: 0.00%
ChAKC, CHPL, CHEST, CIB, |
Ch. |
Ch. |
|
Ch. |
|||
Ch. |
Ch. |
||
Ch. |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
BOS/216/01/03 |
|||
|
|||
# | Wurf | Zwinger | Wurftag | Verband | Ges. | R | H | AV | IK | Vater | Mutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | von St. Vitus | 19.03.2017 | VDH-KFT | 1 | 1 | 3.23 | 0.20 | CARO Bostolandia | FOREVER IN MY HEART Torques | |
2 | B | von St. Vitus | 08.04.2016 | VDH-KFT | 5 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | CARO Bostolandia | Perfekt Bat Boston's CHARLOTTE |
# | Zwinger | Decktag | Wurftag | Verband | Gew. | Gem. | Eingetr. | Geburt | Vater | Mutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von St. Vitus | 20.01.2017 (5.51) | 19.03.2017 | VDH-KFT | 5 | 0 | 0 | Normal/Kaiserschnitt | CARO Bostolandia | FOREVER IN MY HEART Torques |
# | Untersuchung | Name | Wurftag | Zbnr. | Fellfarbe | Würfe | Welpen | Vater | Mutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19.03.2017 | VDH-KFT 05/0002771 | CARO Bostolandia | FOREVER IN MY HEART Torques | ||||
2 | ![]() | 08.04.2016 | VDH-KFT | gestromt mwA | CARO Bostolandia | Perfekt Bat Boston's CHARLOTTE | |||
3 | ![]() | 08.04.2016 | VDH-KFT 05/0002516 | gestromt mwA | CARO Bostolandia | Perfekt Bat Boston's CHARLOTTE | |||
4 | ![]() | 08.04.2016 | VDH-KFT 05/0002517 | schwarz mwA | CARO Bostolandia | Perfekt Bat Boston's CHARLOTTE | |||
5 | ![]() | 08.04.2016 | VDH-KFT 05/0002518 | schwarz mwA | CARO Bostolandia | Perfekt Bat Boston's CHARLOTTE | |||
6 | ![]() | 08.04.2016 | VDH-KFT 05/0002519 | schwarz mwA | CARO Bostolandia | Perfekt Bat Boston's CHARLOTTE |
# | Untersuchung | Name | Wurftag | Zbnr. | Fellfarbe | Würfe | Welpen | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Daten vorhanden |
# | Untersuchung | Name | Wurftag | Zbnr. | Fellfarbe | Würfe | Welpen | Vater | Mutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15.10.2016 | PKR IX 76229 | Renea's ROCKET STAR MAN | Karmelita Lolita Alikana Z Czańca | ||||
2 | ![]() | 05.06.2014 ~ | PKR IX 67454 | 1 | 1 | Renea's ROCKET STAR MAN | KARMELITA LOLITA ALIKANA Z Czańca | ||
3 | ![]() | 05.01.2014 | PKR IX 65735 | Unbekannt | Renea's Rocket Star Man | Sakura Wspomnienie Darmy | |||
4 | ![]() | 13.09.2013 ~ | VDH-KFT 05/0002043 | gestromt mwA | 2 | 2 | Renea's Rocket Star Man | MERLE of Beacon Hill | |
5 | ![]() | 13.09.2013 ~ | VDH-KFT 05/0002040 | Unbekannt | 1 | 3 | Renea's Rocket Star Man | Merle of Beacon Hill | |
6 | ![]() | 13.09.2013 ~ | VDH-KFT 05/0002041 | Unbekannt | 2 | 7 | Renea's Rocket Star Man | Merle of Beacon Hill | |
7 | DNA-Profil Ja, PL 0/0, ZZL Ja, (Adult): | ![]() | 13.09.2013 ~ | VDH-KFT 05/0002038 | dunkel gestromt mwA | 2 | 8 | Renea's Rocket Star Man | Merle of Beacon Hill |
8 | ![]() | 13.09.2013 | VDH-KFT 05/0002039 | Renea's Rocket Star Man | Merle of Beacon Hill | ||||
9 | ![]() | 13.09.2013 | VDH-KFT 05/0002042 | Renea's Rocket Star Man | Merle of Beacon Hill | ||||
10 | ![]() | 13.09.2013 | VDH-KFT 05/0002044 | Renea's Rocket Star Man | Merle of Beacon Hill | ||||
11 | ![]() | 13.09.2013 ~ | VDH-KFT 05/0002045 | 1 | 1 | Renea's Rocket Star Man | Merle of Beacon Hill | ||
12 | ![]() | 13.09.2013 | VDH-KFT 05/0002046 | Renea's Rocket Star Man | Merle of Beacon Hill | ||||
13 | ![]() | 27.08.2013 ~ | 2 | 2 | Renea's Rocket Star Man | Bocaguay Cheer Leader | |||
14 | ![]() | 27.08.2013 | Renea's Rocket Star Man | Bocaguay Cheer Leader | |||||
15 | ![]() | 27.08.2013 ~ | 1 | 1 | Renea's Rocket Star Man | Bocaguay Cheer Leader | |||
16 | ![]() | 27.08.2013 | Renea's Rocket Star Man | Bocaguay Cheer Leader | |||||
17 | ![]() | 01.12.2012 | SK | Unbekannt | Renea's Rocket Star Man | Gold Gelb Box Gyongyvirag | |||
18 | PL 0/0, N/N (clear) | ![]() | 22.03.2012 ~ | CMKU BOS/1782/12 | dunkel gestromt mwA | Renea's Rocket Star Man | Easy To Love Her Arwin | ||
19 | N/N (clear) | ![]() | 22.03.2012 ~ | CMKU BOS/1785/12 | gestromt mwA | 2 | 10 | Renea's Rocket Star Man | Easy To Love Her Arwin |
20 | ohne Befund, PL 0/0, ZZL Ja | ![]() | 23.01.2012 ~ | PKR IX 64792 | dunkel gestromt mwA | 3 | 4 | Renea's ROCKET STAR MAN | SAKURA Wspomnienie Darmy |
21 | ![]() | 15.12.2011 | Unbekannt | Renea's Rocket Star Man | Bostolandia Bela-Donna | ||||
22 | ![]() | 12.12.2011 ~ | VDH-KFT 05/0001926Ü | gestromt mwA | 1 | 1 | Renea's Rocket Star Man | Yaki-Tori Qiana | |
23 | ![]() | 15.11.2011 | Unbekannt | Renea's Rocket Star Man | Mon Just Chocolate z Gdaska Rodem | ||||
24 | ![]() | 27.10.2011 ~ | 1 | 1 | Renea's ROCKET STAR MAN | SWEET SURPRISE FOR PAULA Sylena | |||
25 | Persistierende Pupillarmembran (MPP) | ![]() | 01.04.2011 ~ | dunkel gestromt mwA | Renea's Rocket Star Man | Doda Emi Stars | |||
26 | ![]() | 29.11.2010 ~ | PKR IX 58456 | schwarz mwA | 2 | 2 | Renea's Rocket Star Man | Axana Z Ostrova Baber | |
27 | ![]() | 13.08.2010 ~ | VDH-KFT 05/0002278Ü | schwarz mwA | 1 | 3 | Renea's Rocket Star Man | Doda Emi Stars | |
28 | ![]() | 28.03.2010 | Unbekannt | 1 | 1 | Renea's Rocket Star Man | Renea's Rhiannon | ||
29 | ![]() | 19.03.2009 | LOI 1014040 | Unbekannt | Renea's Rocket Star Man | Orangina Della Gazza Ladra | |||
30 | ![]() | 21.01.2008 ~ | PKR IX 50862 | schwarz mwA | 2 | 7 | Renea's Rocket Star Man | Olivia Ewabo | |
31 | ![]() | 20.01.2008 ~ | PKR IX 50904 | Unbekannt | 4 | 4 | Renea's Rocket Star Man | Mona Z Fauny Goliata | |
32 | ![]() | 29.11.2007 ~ | ÖHZB 219 | gestromt mwA | 3 | 3 | Renea's Rocket Star Man | Instant Sunshine Sally Frat de Gamle Kejserri | |
33 | ![]() | 05.07.2007 | DKK 05484/2008 | Unbekannt | 1 | 1 | Renea's ROCKET STAR MAN | Cedra Fer Nor | |
34 | ![]() | 12.01.2005 ~ | AKC 086490/02 | dunkel gestromt mwA | 2 | 4 | Renea's Rocket Star Man | Cinema's Love Affair | |
35 | ![]() | PKR IX 51450 | gestromt mwA | 3 | 3 | Renea's Rocket Star Man | Cinderella Sylena | ||
36 | ![]() | 1 | 1 | Renea's Rocket Star Man | DODA Emi Stars | ||||
37 | ![]() | RKF 3528597 | 2 | 3 | Renea's ROCKET STAR MAN | Sunwood's GAMBLERS CHOICE | |||
38 | ![]() | 1 | 2 | Renea's ROCKET STAR MAN | Caring Z Laderova | ||||
39 | ![]() | RKF 2842807 | 1 | 1 | Renea's ROCKET STAR MAN | PAVLA Zico Box | |||
40 | ![]() | RKF 2090541 | 1 | 1 | Renea's ROCKET STAR MAN | PAVLA Zico Box |
# | Untersuchung | Name | Wurftag | Zbnr. | Fellfarbe | Würfe | Welpen | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Daten vorhanden |